Tabulka
Informace
2006 - skupina A
Pořadí |
Týmy
|
Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Vstřelené branky | Inkasované branky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racom | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 12 |
2 | Nucený výsek | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 |
3 | Holubka | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
4 | Olešná | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 |
5 | Stará garda | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
2006 - skupina B
Pořadí |
Týmy
|
Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Vstřelené branky | Inkasované branky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drtič Radešín | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 12 |
2 | Buldok | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
3 | Hasiči NMNM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 |
4 | V sobotu | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 |
5 | Jiříkovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 |
2006 - skupina C
Pořadí |
Týmy
|
Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Vstřelené branky | Inkasované branky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radňovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 |
2 | Medik | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 7 |
3 | SDH Maršovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
4 | Kadov | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 |
5 | Fryšava | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 |
2006 - skupina D
Pořadí |
Týmy
|
Zápasů | Výhry | Remízy | Porážky | Vstřelené branky | Inkasované branky | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maršovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 |
2 | Druhý dech | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
3 | Vlachovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 |
4 | Pivní komando | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
5 | Rokytno | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Předkolo | ||
---|---|---|
Nucený výsek | 2 : 3 | Vlachovice |
Holubka | 4 : 3 | Druhý dech |
Buldok | 2 : 0 | SDH Maršovice |
Hasiči NMNM | 1 : 2 | Medik |
čtvrtfinále | ||
Vlachovice | 1 : 0 | Radňovice |
Drtič Radešín | 7 : 0 | Holubka |
Buldok | 0 : 1 | Racom |
Maršovice | 5 : 1 | Medik |
Semifinále | ||
Vlachovice | 1 : 3 | Drtič Radešín |
Racom | 1 : 2 | Maršovice |
o 3. místo | ||
Vlachovice | 2 : 4 | Racom |
Finále | ||
Drtič Radešín | 2 : 1 | Maršovice |